
Размер | S/см | M/см | L/см | XL/см | |
ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Нам | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |
Талия | Рекомендуем | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Плитка | 66 | 70 | 74 | 78 | |
Бюст | Рекомендуем | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Плитка | 86 | 90 | 94 | 98 | |
Бедра | Рекомендуем | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Плитка | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание, когда вы измеряете. 3. все еще не уверены в размере? Мы хотели бы посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, rountine химчистка. | |||||




Отзывы о других товарах
[2019-09-14 11:00:50]Нагныбида Оксана: Решила обновить свой гардероб. И вот приобрела в" Aliexpress" зимнюю куртку. Я очень довольна приобретенным товаром. Очень стильная, удобная, теплая куртка. Мех очень качественный. Хлопковый ...Читать полностью...
[2019-09-14 09:04:18]Ольга: Искала дочке праздничное платье для торжества. Выручил, как обычно, Aliexpress. Платье очень красивое, даже лучше, чем на фото. Соответствует размерной сетке - все параметры совпадают. Опасалась, ...Читать полностью...
[2019-09-14 15:15:27]Марина: Первый раз заказывали с Aliexpress мобильный телефон, очень переживала, что не дойдет и большая сумма пропадет в никуда. Благо, я зря волновалась. Телефон дошел, довольно быстро, ...Читать полностью...
[2019-09-14 09:17:44]Евгений: Друзья! Заказывал себе такую футболочку в преддверии своих праздничных дней (свадьба друга). Отличное качество, на теле сидит как полагается, да и стоимость не космическая) Одеваю ...Читать полностью...
[2021-09-12 21:13:51]Николай: Жулики дали чужой трек номер отслеживания отслеживается что посылка получена в ПЕРМИ А Я ЖИВУ В нИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕ ДАЮТ ОТКРЫТЬ СПОР НИКОГДА У ...Читать полностью...
*Указанная цена уже могла изменится. Пожалуйста, проверяйте итоговую цену с учетом доставки непосредственно перед оформлением заказа на странице продавца - >
| Месяц | Мин. | Макс. | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.8 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.53 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.78 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.37 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.43 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.81 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.13 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.85 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.60 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Новые поступления