Aliexpress
Sale
  • Автомобильный датчик массового расхода воздуха MAF для BMW 3 серии E46 E90 E91 E92 E93 318 320 325
  • Автомобильный датчик массового расхода воздуха MAF для BMW 3 серии E46 E90 E91 E92 E93 318 320 325
  • Автомобильный датчик массового расхода воздуха MAF для BMW 3 серии E46 E90 E91 E92 E93 318 320 325
  • Автомобильный датчик массового расхода воздуха MAF для BMW 3 серии E46 E90 E91 E92 E93 318 320 325
  • Автомобильный датчик массового расхода воздуха MAF для BMW 3 серии E46 E90 E91 E92 E93 318 320 325
  • Автомобильный датчик массового расхода воздуха MAF для BMW 3 серии E46 E90 E91 E92 E93 318 320 325

Автомобильный датчик массового расхода воздуха MAF для BMW 3 серии E46 E90 E91 E92 E93 318 320 325

1 483,51 руб.

Наличие: На складе

 
 



aeProduct.getSubject()

100% новый и высокое качество
Тип: Автомобильный датчик расхода воздуха
Номер детали: 13627788744 0928400529 7.18221.04.0
Фитинг: для BMW 1 серии E87 [2003-2012] Хэтчбек 118d 1995ccm 122HP 90KW (Дизель)
Для BMW 1 Series E87 [2003-2012] Хэтчбек 120d 1995ccm 163HP 120KW (Дизель)

Для BMW 1 Series E81 [2006-2012] Хэтчбек 120d 1995ccm 163HP 120KW (Дизель)
Для BMW 3 серии E46 [1998-2007] универсал 320d 1995ccm 150HP 110KW (Дизель)
Для BMW 3 серии E46 [1998-2007] Хэтчбек 320 td 1995ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель)
Для BMW 3 серии E46 [1998-2007] Седан 320d 1995ccm 150HP 110KW (Дизель)
Для BMW 3 серии E46 [1998-2007] Coupe 320 Cd 1995ccm 150HP 110KW (Дизель)
Для BMW 3 серии E46 [1998-2007] Coupe 330 Cd 2993ccm 204HP 150KW (Дизель)
Для BMW 5 Series E60 [2003-2010] Седан 530i xDrive 2996ccm 272HP 200KW (Бензин)
Для BMW 5 Series E61 [2004-2010] универсал 525d xDrive 2993ccm 197HP 145KW (Дизель)
Для BMW 7 серии E65, E66, E67 [2001-2009] Салон 730d 2993ccm 218HP 160 кВт (Дизель)
Для BMW 7 серии E65, E66, E67 [2001-2009] Салон 730d 2993ccm 211HP 155KW (Дизель)
Для BMW 7 серии E65, E66, E67 [2001-2009] Салон 730 Ld 2993ccm 231HP 170KW (Дизель)
Для BMW X3 E83 [2003-2011] SUV 2,0 D 1995ccm 150HP 110KW (Дизель)
Для BMW X3 E83 [2003-2011] SUV 3.0d 2993ccm 204HP 150KW (Дизель)
Для BMW X3 E83 [2003-2011] SUV 3.0d 2993ccm 218HP 160KW (Дизель)
Цвет: черный
Материал: АБС-пластик

Посылка:
1 x датчик расхода воздуха

Только вышеуказанная посылка, другие товары не включены.
Примечание: светильник и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет товара на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность в измерениях +/- 1-3 см.



aeProduct.getSubject()



aeProduct.getSubject()



aeProduct.getSubject()



Отзывы:


О данном товаре еще нет отзывов. Ваш может стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

Комментарий:



Добавляя отзыв Вы соглашайтесь с Политикой Конфеденциальности*

См. также другие товары: 1005003305091879, 1005003305091880, 1005003305091882, 1005003305091883

Отзывы о других товарах

[2019-09-14 10:52:01]

Ольга: Давно хотела себе приобрести этот костюм. Читала много отзывов про него. Искала когда будет по дешевле. Заказала на Aliexpress. Товар пришел за 14 дней. Упакован был аккуратно ...Читать полностью...

[2019-09-14 18:59:43]

Наталья: Долго выбирала, какой из 6 расцветок выбрать себе чехол на Galasy J3,  2016 года, так и не смогла определиться с конкретным выбором, заказала себе 3 чехла)) ...Читать полностью...

[2019-09-14 10:51:20]

Геннадий Андреев: Купил тут, на aliexpress, вилку-адаптер или переходник (не знаю как правильно назвать). Очень нужная вещи, особенно когда нужно подключить импортную технику в нашу розетку. Довольно часто ...Читать полностью...

[2019-09-14 15:18:33]

Анна: Не так давно приобрела телефон Samsung Galaxy A 50. В магазине чехлы на данный телефон стоят огромных денег, поэтому решила заказать здесь. Продавец очень быстро отправил ...Читать полностью...

[2019-09-14 08:59:17]

Наташа: Хотела купить дочке какой-нибудь симпатичный свитер. Решила посмотреть в "Aliexpress". Очень понравился этот товар. И цветовых вариаций много. По размерной сетке выбрала подходящий вариант и заказала ...Читать полностью...

История изменения цены

*Указанная цена 1 483,51 руб. уже могла изменится. Пожалуйста, проверяйте итоговую цену с учетом доставки непосредственно перед оформлением заказа на странице продавца - >

Месяц Мин. Макс. Средняя стоимость
Jan-29-2024 1883.26 руб. 1921.66 руб. 1902 руб.
Dec-29-2023 1527.92 руб. 1558.70 руб. 1542.5 руб.
Nov-29-2023 1854.70 руб. 1891.26 руб. 1872.5 руб.
Oct-29-2023 1839.24 руб. 1876.65 руб. 1857.5 руб.
Sep-29-2023 1468.2 руб. 1497.24 руб. 1482.5 руб.
Aug-29-2023 1809.85 руб. 1845.56 руб. 1827 руб.
Jul-29-2023 1794.13 руб. 1830.1 руб. 1812 руб.
Jun-29-2023 1780.5 руб. 1816.30 руб. 1798 руб.


Купите 2 товара
Получите трейти бесплатно!
Ежедневные распродажи
Скидки до 45%!
Новинки товаров
Скидки до 75%
Купоны до 45%
За первую покупку
0.092246055603027