Характеристики
Тип устройства | Смартфон |
Цвет дополнительный | Черный |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 (FullHD) |
Соотношение сторон | 21 : 9 |
Количество тыловых камер | 4 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Размеры, мм | 160 x 74 x 8 |
Объем встроенной памяти, Гб | 128 |
Время разговора, ч | 33 |
Количество SIM-карт | 2 |
Размер экрана, дюймы | 6.43 |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
Bluetooth | Да |
Фонарь | Да |
FM радио | Нет |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип корпуса | Моноблок |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BDS+Galileo |
Wi-Fi | Да |
Сенсорный экран | Да |
4G (LTE) | Да |
3G | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Количество фронтальных камер | 1 |
Вес, г | 179 |
Камера макросъемки, Мп | 2 |
Камера с датчиком глубины (ToF), Мп | 2 |
Частота процессора базовая, МГц | 2050 |
Разрешение | 2400x1080 |
Объем оперативной памяти, Гб | 6 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Bluetooth, версия | 5.0 |
Камера основная, Мп | 108 |
Камера широкоугольная, Мп | 108 |
Тыловые камеры, Мп | 108 + 8 + 2 + 2 |
Камера фронтальная, Мп | 16 |
Количество ядер | 8 |
Камера сверхширокоугольная, Мп | 8 |
Частота обновления, Гц | 90 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Светосила основной камеры | f/1.9 |
Светосила широкоугольной камеры | f/1.9 |
Светосила сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
Светосила камеры макросъемки | f/2.4 |
Светосила камеры с датчиком глубины (ToF) | f/2.4 |
Тип матрицы | AMOLED |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Видеокарта | Mali-G57 MC2 |
Модель процессора | Helio G95 |
Карты памяти | microSD |
Wi-Fi (стандарт) | 5 (802.11ac) |
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Камера макросъемки | Да |
Камера широкоугольная | Да |
Камера сверхширокоугольная | Да |
Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | На кнопке |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
Влагозащита | Да |
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Телефотокамера | Нет |
Дополнительный дисплей | Нет |
Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет |
Слот для карты памяти | Отдельный |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Время воспроизведения видео, ч | 16 |
Время воспроизведения аудио, ч | 138 |
Количество динамиков | 2 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.4 |
Оболочка | MIUI |
Версия оболочки | MIUI 13 |
Частота процессора максимальная (МГц) | 2050 |
Пыле-влагозащита (степень) | IP53 |
Материалы | Пластик |
Зум | Цифровой |
Количество микрофонов | 2 |
Яркость, кд/м2 | 700 |
См. также другие товары: 1005004360059790, 1005004360059791, 1005004360059793, 1005004360059794
Отзывы о других товарах
[2019-09-14 09:55:24]Мария: Стенд для посадки растений (цветочный горшок), заказанный мной на Aliexpress - это очень крутая идея оживить свой интерьер и сделать его необычным. Заказ пришел быстро, все ...Читать полностью...
[2019-09-14 15:15:27]Марина: Первый раз заказывали с Aliexpress мобильный телефон, очень переживала, что не дойдет и большая сумма пропадет в никуда. Благо, я зря волновалась. Телефон дошел, довольно быстро, ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:40:47]Екатерина: Вновь выручает Aliexpress! Товар пришел на удивление быстро, качество даже превышает заявленную цену. Никаких стыков и царапин нет, ручки удобные, не скользят. Материал из которого они ...Читать полностью...
[2019-09-14 11:00:50]Нагныбида Оксана: Решила обновить свой гардероб. И вот приобрела в" Aliexpress" зимнюю куртку. Я очень довольна приобретенным товаром. Очень стильная, удобная, теплая куртка. Мех очень качественный. Хлопковый ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:38:10]Наталья: Купила данную подводку для глаз на сайте Aliexpress и осталась довольна данной покупкой. Порадовало качество этого товара. Подводка имеет яркий чёрный цвет, который заметно выделяет глаза. ...Читать полностью...
*Указанная цена 32 990,00 руб. уже могла изменится. Пожалуйста, проверяйте итоговую цену с учетом доставки непосредственно перед оформлением заказа на странице продавца - >
Месяц | Мин. | Макс. | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Jun-01-2022 | 39258.81 руб. | 41221.34 руб. | 40239.5 руб. |
May-01-2022 | 38928.14 руб. | 40874.42 руб. | 39901 руб. |
Apr-01-2022 | 32660.77 руб. | 34293.44 руб. | 33476.5 руб. |
Mar-01-2022 | 38268.16 руб. | 40181.82 руб. | 39224.5 руб. |
Feb-01-2022 | 33320.94 руб. | 34986.18 руб. | 34153 руб. |
Jan-01-2022 | 37609.59 руб. | 39489.75 руб. | 38549 руб. |
Dec-01-2021 | 37279.37 руб. | 39143.60 руб. | 38211 руб. |
Nov-01-2021 | 36949.2 руб. | 38796.37 руб. | 37872.5 руб. |
Oct-01-2021 | 36619.55 руб. | 38450.5 руб. | 37534.5 руб. |
Новые поступления