Левый верхний шланг радиатора для BMW 320 323 325 328 330 E46 17127510952
Совершенно новый!
Характеристики:
Материал: пластик и эластомер
Длина: Прибл. 34 см
Диаметр шланга: 4 см
Другой размер: как на картинке
Цвет: черный
Место установки: верхний левый
Количество: упаковка из 1 шт.
Особенности:
-100% Новинка и высокое качество
-Прочный
-Номер детали производителя: 17127 510952
Установка:
Для BMW 3 (E46) 320 i 110 кВт 1991 куб. См 150PS 1998/03->2000/09
Для BMW 3 (E46) 320 i 125 кВт 2171 куб. См 170PS 2000/09->2005/02
Для BMW 3 (E46) 323 i 125 кВт 2494 куб. См 170PS 1998/03->2000/09
Для BMW 3 (E46) 325 i 141 кВт 2494 куб. См 192PS 2000/09->2005/02
Для BMW 3 (E46) 325 xi 141 кВт 2494 куб. См 192PS 2000/09->2005/02
Для BMW 3 (E46) 328 i 142 кВт 2793 куб. См 193PS 1998/02->2000/06
Для BMW 3 (E46) 330 i 170 кВт 2979 куб. См 231PS 2000/06->2005/02
Для BMW 3 (E46) 330 xi 170 кВт 2979 куб. См 231PS 2000/06->2005/02
Для BMW 3 Compact (E46) 325 ti 141 кВт 2494 куб. См 192PS 2001/06->2005/02
Для BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 125 кВт 2171 куб. См 170PS 2000/09-> ...
Для BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 125 кВт 2494 куб. См 170PS 2000/04->2000/09
Для BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 141 кВт 2494 куб. См 192PS 2000/09-> ...
Для BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 170 кВт 2979 куб. См 231PS 2000/06-> ...
Для BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 110 кВт 1991 куб. См 150PS 1999/08->2000/09
Для BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 125 кВт 2171 куб. См 170PS 2000/09/07-> ...
Для BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 125 кВт 2494 куб. См 170PS 1999/04->2000/09
Для BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 141 кВт 2494 куб. См 192PS 2000/09/07-> ...
Для BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 142 кВт 2793 куб. См 193PS 1999/04->2000/06
Для BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 170 кВт 2979 куб. См 231PS 2000/06/07-> ...
Для BMW 3 Touring (E46) 320 i 110 кВт 1991 куб. См 150PS 1999/10->2000/09
Для BMW 3 Touring (E46) 320 i 125 кВт 2171 куб. См 170PS 2000/09->2005/02
Для BMW 3 Touring (E46) 325 i 141 кВт 2494 куб. См 192PS 2000/09->2005/02
Для BMW 3 Touring (E46) 325 xi 141 кВт 2494 куб. См 192PS 2000/09->2005/02
Для BMW 3 Touring (E46) 328 i 142 кВт 2793 куб. См 193PS 1999/10->2000/06
Для BMW 3 Touring (E46) 330 i 170 кВт 2979 куб. См 231PS 2000/06->2005/02
Для BMW 3 Touring (E46) 330 xi 170 кВт 2979 куб. См 231PS 2000/06->2005/02
Примечания:
-Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров перед оплатой.
-Возможны отклонения на 0,1-0,5 см из-за ручного измерения.
-Пожалуйста, внимательно проверьте, подходит ли товар к вашему автомобилю.
-Цвет фактических предметов может немного отличаться от цвета на изображениях из-за разных экранов компьютера, спасибо за понимание.
-Инструкция в комплект не входит.
Посылка входит:
1 х шланг радиатора
Отзывы о других товарах
[2019-09-14 10:57:39]Владй: Телефон пришел с Aliexpress за две недели, в рабочем состоянии и что самое главное с глобальной прошивкой. Прошел все тесты и пока всё работает как надо. ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:38:10]Наталья: Купила данную подводку для глаз на сайте Aliexpress и осталась довольна данной покупкой. Порадовало качество этого товара. Подводка имеет яркий чёрный цвет, который заметно выделяет глаза. ...Читать полностью...
[2019-09-14 09:17:44]Евгений: Друзья! Заказывал себе такую футболочку в преддверии своих праздничных дней (свадьба друга). Отличное качество, на теле сидит как полагается, да и стоимость не космическая) Одеваю ...Читать полностью...
[2019-09-14 15:53:58]Александра: Месяц назад заказывала в Aliexpress смартфон HONOR 20 LITE со 128 Гб памяти. Выбрала его из-за большого безрамочного экрана и хороших камер. Через две недели держала телефон уже ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:10:55]Камилла: После оформления заказа телефон доехал до Москвы за 10 дней. Был в прочной многослойной упаковке. Заказывала с Aliexpress глобальную версию. Сам смартфон что надо, стильный, шустрый. ...Читать полностью...
*Указанная цена 1 163,88 руб. уже могла изменится. Пожалуйста, проверяйте итоговую цену с учетом доставки непосредственно перед оформлением заказа на странице продавца - >
Месяц | Мин. | Макс. | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
May-03-2022 | 1477.73 руб. | 1507.90 руб. | 1492 руб. |
Apr-03-2022 | 1198.27 руб. | 1222.29 руб. | 1210 руб. |
Mar-03-2022 | 1454.13 руб. | 1483.93 руб. | 1468.5 руб. |
Feb-03-2022 | 1442.26 руб. | 1471.45 руб. | 1456.5 руб. |
Jan-03-2022 | 1151.83 руб. | 1174.20 руб. | 1162.5 руб. |
Dec-03-2021 | 1419.76 руб. | 1447.59 руб. | 1433 руб. |
Nov-03-2021 | 1407.90 руб. | 1435.22 руб. | 1421 руб. |
Oct-03-2021 | 1396.68 руб. | 1424.52 руб. | 1410 руб. |
Новые поступления