Бесплатная доставка 60 шт. HLK-PM03 220 В до 3,3 В 1A 3 Вт AC DC Блок питания CE RoHs




Товары | Технические параметры | Единицы измерения | Примечания |
Номинальная выходная мощность без нагрузки Напряжение | 3,3 ± 0,1 | Vdc | |
Номинальная выходная мощность с полной нагрузкой Напряжение | 3,3 ± 0,2 | Vdc | |
Максимальное короткое время Выходной ток | ≥ 1100 | Ма | |
Номинальный выходной ток | 1000 | Ма | |
Регулирование напряжения | ± 0,2 | % | |
Регулирование нагрузки | ± 0,5 | % | |
Входное низкое напряжение Эффективность | Vin = 115Vac, Выходная полная нагрузка ≥ 72 | % | |
Входное Высокое напряжение Эффективность | Vin = 230 В переменного тока, Выходная полная нагрузка ≥ 72 | % | |
Выходная пульсация и шум (MVp-p) | ≤ 100 Номинальное входное напряжение, Выходная полная нагрузка. С 20 МГц пропускной способностью осциллографа, нагрузки Боковые зеркала 10uF и 0,1 uF постоянной ёмкости, универсальный конденсатор тесты. | МВ | |
Включение/выключение Амплитуда перегрева | (Номинальное входное напряжение, выход плюс нагрузка 10%) ≤ 5 | % VO | |
Выход по току Защита | Выходная Максимальная нагрузка 110-150% | A | |
Выходное короткое замыкание Защита | Прямое короткое замыкание при нормальном выходе и Автоматическое возвращение к нормальной работе после Удаление короткого замыкания | Без повреждений всего устройства |



Размеры и вес

Помимо силового модуля серии 3 Вт, мы также получаем 2 Вт 5 Вт 10 Вт 12 Вт 15 Вт 20 Вт 30 Вт 40 Вт серии.
OEM/ODM приветствуется.
https:/store/group/Power-Module/4296027_513414642.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5553436aPa0M7r

Наша компания

См. также другие товары: 1005004150433994, 1005004150433995, 1005004150433997, 1005004150433998
Отзывы о других товарах
[2019-09-15 10:29:09]Ольга: Долго выбирали свадебное платье для племянницы, обошли множество магазинов - особо ничего не понравилось, а цены огромные. Решила посмотреть на Aliexpress - не раз выручал. Очень ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:54:11]Ольга : Заказала это прекрасное одеяло в виде мишки на Aliexpress, долго думала, какое из животных выбрать, глаза прямо разбежались, такие они милые. Получила посылку на почте ...Читать полностью...
[2021-09-12 21:13:51]Николай: Жулики дали чужой трек номер отслеживания отслеживается что посылка получена в ПЕРМИ А Я ЖИВУ В нИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕ ДАЮТ ОТКРЫТЬ СПОР НИКОГДА У ...Читать полностью...
[2019-09-14 11:18:09]Екатерина: AliExpress снова выручает и радует! Товар пришел быстро, качество даже превышает заявленную цену. Никаких стыков и царапин нет, ручки удобно лежать в руке, не скользят. Порадовала ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:38:10]Наталья: Купила данную подводку для глаз на сайте Aliexpress и осталась довольна данной покупкой. Порадовало качество этого товара. Подводка имеет яркий чёрный цвет, который заметно выделяет глаза. ...Читать полностью...
*Указанная цена 11064.26 уже могла изменится. Пожалуйста, проверяйте итоговую цену с учетом доставки непосредственно перед оформлением заказа на странице продавца - >
| Месяц | Мин. | Макс. | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 13166.29 руб. | 13824.57 руб. | 13495 руб. |
| Apr-15-2026 | 13056.36 руб. | 13709.69 руб. | 13382.5 руб. |
| Mar-15-2026 | 10953.89 руб. | 11501.34 руб. | 11227 руб. |
| Feb-15-2026 | 12834.80 руб. | 13476.85 руб. | 13155 руб. |
| Jan-15-2026 | 11175.25 руб. | 11734.58 руб. | 11454.5 руб. |
| Dec-15-2025 | 12613.43 руб. | 13244.82 руб. | 12928.5 руб. |
| Nov-15-2025 | 12502.36 руб. | 13127.72 руб. | 12814.5 руб. |
| Oct-15-2025 | 12392.24 руб. | 13012.7 руб. | 12702 руб. |
| Sep-15-2025 | 12281.89 руб. | 12895.2 руб. | 12588 руб. |
Новые поступления