![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Языки:
Английский, русский, индонезийский, французский, испанский, венгерский, греческий, итальянский, словацкий, турецкий, украинский,
Германия, польский, арабский, голландский
Сетевой диапазон
2G GSM:850/900/1800/1900 МГц
Примечание:В этот телефон можно вставить три sim-карты, но поддерживает только две карты двойного режима ожидания.









| Спецификация мобильного телефона для МФУ | ||
| Название модели | A905 | |
| Товар | Описание | |
| Точка выбора | 1. Большая громкость, громкий и чистый звук; Чрезвычайно громкие мелодии. 2. Большие кнопки/большой экран 3. Внешний аккумулятор 4.4Большая емкость 000 мАч/долгое время в режиме ожидания 5, Супер фонарь | |
| Размер (Д * Ш * В) | 151*64,3*19,8 мм | |
| Вес (г) | 190 г | |
| Дизайн | Барный телефон | |
| Оборудование | Процессор | SpreadTrum SC6531C |
| ЖК-дисплей | 3,5 дюймовый TFT,240*320 | |
| ROM + RAM | ПЗУ: 64 Мб + ОЗУ: 64 Мб | |
| Камера | 0,3 МП | |
| Диапазон частот | 2G: 850/900/1800/1900 МГц | |
| Сим-карта | Три SIM-карты (стандарт), два режима ожидания. | |
| Блютуз | 2,1 | |
| FM | Да, беспроводной FM | |
| T-Flash | Да, Макс. До 32 г | |
| Динамик | Динамик 2030 BOX | |
| Вибратор | Да | |
| Фонарик | Да | |
| Батарея | 4000 мАч | |
| Микро USB | 5 контактов | |
| Ключ | Количество клавиш: 0-9,*,# | |
| Функциональные клавиши: отправка, питание, вверх, вниз | ||
| Четыре выделенных клавиши: фонарик, замок с ключом | ||
| Боковые клавиши: нет | ||
| Цвет подсветки: синий светодиодный | ||
| Программное обеспечение | ОС | Телефон с функцией SpreadTrum |
| Размер шрифта | 30 | |
| Многоязычный | Английский, русский, индонезийский, французский, испанский, венгерский, греческий, итальянский, словацкий, турецкий, украинский, немецкий, польский, арабский, нидерландский | |
| Телефонная книга | 1000 + SIM | |
| Смс | 1000 + SIM | |
| Число скоростных циферблатов | 10 | |
| GPRS | Да, класс 10 | |
| MMS | Да | |
| Вап | Да | |
| Время разговора | 3000 минут (зависит от сети) | |
| Время работы в режиме ожидания | 1000 часов (зависит от сети) | |
| Звукозапись | Да | |
| Календарь | Да | |
| Калькулятор | Да | |
| SOS | Нет | |
| Сигнализация | Да | |
| Мп3 | Да | |
| Упаковка | Трубка | 1 |
| Батарея | 1 | |
| Зарядное устройство | 1 | |
| Подарочная коробка | 1 | |
| Гарантийный талон | 1 | |
| Руководство пользователя | 1 | |
Отзывы о других товарах
[2019-09-14 09:04:18]Ольга: Искала дочке праздничное платье для торжества. Выручил, как обычно, Aliexpress. Платье очень красивое, даже лучше, чем на фото. Соответствует размерной сетке - все параметры совпадают. Опасалась, ...Читать полностью...
[2019-09-14 15:15:27]Марина: Первый раз заказывали с Aliexpress мобильный телефон, очень переживала, что не дойдет и большая сумма пропадет в никуда. Благо, я зря волновалась. Телефон дошел, довольно быстро, ...Читать полностью...
[2019-09-14 15:18:33]Анна: Не так давно приобрела телефон Samsung Galaxy A 50. В магазине чехлы на данный телефон стоят огромных денег, поэтому решила заказать здесь. Продавец очень быстро отправил ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:48:59]Денис: Это уже не первые часы фирмы Skmei, купленные мною на Aliexpress. Когда-то я был приверженцем часов фирмы Casio, но затем решился купить часы Skmei и как ...Читать полностью...
[2019-09-14 17:45:45]ALex Petrov: USB-флэш-накопитель пришел быстро, за две недели, в установленный срок уложились. Внешний вид соответствует тому, что показан на фотографиях. Заказывала флэшку на 64GB, красного цвета, такая и ...Читать полностью...
*Указанная цена уже могла изменится. Пожалуйста, проверяйте итоговую цену с учетом доставки непосредственно перед оформлением заказа на странице продавца - >
| Месяц | Мин. | Макс. | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.89 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.41 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.0 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.59 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.5 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.23 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.22 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.35 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.88 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Новые поступления