| Ширина | 15 |
| Вес | 2,7 |
| Установка | На пол |
| Длина | 140 мм |
| Мощность | 40 Вт |
| Артикул (код производителя) | 24662 |
| Материал | текстильные |
| Тип | Один светильник |
| По применению | для гостиной |
| Тип лампочки (основной) | накаливания |
| Стиль | современный |
| Цвет плафонов | белый |
| Прозрачный плафон | нет |
| Количество лампочек | 2 шт. |
| Материал плафона | ткань |
| Материал арматуры | металл |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Цвет арматуры | хром |
| Столик | нет |
| Пульт | нет |
| Страна | Австрия |
| Форма плафона | прямоугольный |
| Тип цоколя | E27 |
| Возможность подключения Диммера | да |
| Максимальная мощность лампочки | 40 Вт |
| Площадь освещения | 4,4 м2 |
| Светодиоды | нет |
| Коллекция | Bailey |
| Высота | 1190 мм |
| Ширина (диаметр) | 140 мм |
| Напряжение | 230 В |
| Общая мощность | 80 Вт |
| Гарантия | 18 мес |
| Место размещения | на пол |


Отзывы о других товарах
[2019-09-14 10:51:20]Геннадий Андреев: Купил тут, на aliexpress, вилку-адаптер или переходник (не знаю как правильно назвать). Очень нужная вещи, особенно когда нужно подключить импортную технику в нашу розетку. Довольно часто ...Читать полностью...
[2019-09-14 09:17:44]Евгений: Друзья! Заказывал себе такую футболочку в преддверии своих праздничных дней (свадьба друга). Отличное качество, на теле сидит как полагается, да и стоимость не космическая) Одеваю ...Читать полностью...
[2019-09-14 11:18:09]Екатерина: AliExpress снова выручает и радует! Товар пришел быстро, качество даже превышает заявленную цену. Никаких стыков и царапин нет, ручки удобно лежать в руке, не скользят. Порадовала ...Читать полностью...
[2019-09-14 10:52:01]Ольга: Давно хотела себе приобрести этот костюм. Читала много отзывов про него. Искала когда будет по дешевле. Заказала на Aliexpress. Товар пришел за 14 дней. Упакован был аккуратно ...Читать полностью...
[2019-09-14 09:55:24]Мария: Стенд для посадки растений (цветочный горшок), заказанный мной на Aliexpress - это очень крутая идея оживить свой интерьер и сделать его необычным. Заказ пришел быстро, все ...Читать полностью...
*Указанная цена уже могла изменится. Пожалуйста, проверяйте итоговую цену с учетом доставки непосредственно перед оформлением заказа на странице продавца - >
| Месяц | Мин. | Макс. | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 0.81 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.17 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.49 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.28 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.20 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.27 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.73 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.16 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jul-17-2025 | 0.61 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Новые поступления